○7/5
今日こそはSWBってことで、BSそこそこにSWBに移行(B3はそれなりに軸の正しくオーリーがかかった飛びが出来ていたので)
4セッション目は人が少なく、SWBラインでストレート、SWBを繰り返し。
それなりに矯正されたものの、レクチャーなしだったので少し上達は遅かったかも。
ただ、一番ラストに打ったSWB3がそれなりに回る感じで光が見えた。
22時40分に切り上げてダッシュ風呂。
○7/6
朝一からSWB。混んでるので集中が難しい状況。
SWB1のクオリティより、SWB3をやりたいってことでアドバイス受け。
右手の先行を45度ほど入れて返してやることで1以上の回転力がつく。
これをちゃんと(先行を生かして、抜けの時に素早くしっかり戻す)やれば
ちゃんとSWB3まで回ってくれる。
ただスイッチに慣れてなく、滑る絶対量が足りないので
反復練習しかない。
と思ったらモチベーション下がってビックで遊んでから
これではいかんと反省してSWB1から。
ここでは肩のラインとオーリーについてアドバイスをもらい、
それに気を付けるとかなりいいSWB1が。
ここからSWB3も始めて、結局遠回りかと思いきや
一番よいSWB3はそこにあったのだ、という話。
理論は分かったのでこれからは反復だが、
問題はB系よりF系の方が、やっぱり俺は好きなんだ、という点である。
これなんとかならんかな。
◯今季の滑走記録
回数 | 日付 | 場所 | セッション数 | 料金 |
01 | 2014/03/14(金) | 埼玉クエスト | 1 | 2800 |
02 | 2014/03/16(日) | 小布施クエスト | 1 | 3000 |
03 | 2014/03/20(木) | 埼玉クエスト | 1 | 2800 |
04 | 2014/03/21(木) | 小布施クエスト | 1 | 3000 |
05 | 2014/03/30(日) | 埼玉クエスト | 1 | 2800 |
06 | 2014/04/18(金) | 埼玉クエスト | 1 | 3200 |
07 | 2014/04/25(金) | 埼玉クエスト | 1 | 3200 |
08 | 2014/04/26(土) | 埼玉クエスト | 2 | 4200 |
09 | 2014/05/02(土) | 埼玉クエスト | 1 | 3200 |
10 | 2014/05/06(火) | 埼玉クエスト | 1 | 3200 |
11 | 2014/05/16(金) | 埼玉クエスト | 1 | 3200 |
12 | 2014/05/17(土) | 埼玉クエスト | 1 | 3200 |
13 | 2014/05/18(日) | 埼玉クエスト | 2 | 4200 |
14 | 2014/06/01(日) | 埼玉クエスト | 2 | 4200 |
15 | 2014/06/05(木) | 埼玉クエスト | 2 | 4200 |
16 | 2014/06/07(金) | 埼玉クエスト | 2 | 4200 |
17 | 2014/06/15(日) | 埼玉クエスト | 3 | 5700 |
18 | 2014/06/17(火) | 埼玉クエスト | 2 | 4200 |
19 | 2014/06/28(土) | 埼玉クエスト | 2 | 4200 |
20 | 2014/07/02(火) | 埼玉クエスト | 2 | 4200 |
21 | 2014/07/05(土) | 埼玉クエスト | 2 | 4200 |
22 | 2014/07/06(日) | 埼玉クエスト | 2 | 4200 |
22回目までの料金:81100円