- 1回目~10回目
- 3/11
- 3/30
- 4/7
- 4/20
- 4/22
- 5/3
- 5/10
- 5/19
- 5/20
- 6/2
- 11回目~20回目
- 6/3
- 6/7
- 6/8
- 6/10
- 6/14
- 6/17
- 6/22
- 6/23(小布施)
- 6/24(小布施)
- 6/30
- 21回目~30回目
- 7/15(東北)
- 7/16
- 7/21
- 7/28
- 7/29
- 8/2
- 8/9
- 8/14
- 8/17(小布施)
- 8/25
- 31回目~40回目
- 9/1(広島Quest)
- 9/2(広島Quest)
- 9/7
- 9/9
- 9/22
- 10/8
- 10/14
- 10/20
- 11/4
カテゴリー: 未分類
2017/8/28時点のオフトレ記録
6/10 長野ブラッシュ
6/18 埼玉クエスト 2
7/16 小布施クエスト 1
7/23 埼玉クエスト 2
7/28 埼玉ブラッシュ
7/29 御坂オール
8/6 埼玉クエスト 2
8/18 埼玉クエスト 2
8/26 埼玉クエスト 2
意外と通ってるんだか通ってないんだか。
クエストにジブが出来たのでよく練習している。コケると水着が破けるので、本格的な練習は秋以降にしたい。
ジャンプは案の定バックサイドが忘れ気味なので、バックサイド中心にやっている。
そうするとフロントがおろそかになり、まぁF3/5くらいは余裕なのだが、
多分精度が低くなっていてF7につながらない。
しかし8/28にそれが発覚したばっかりなので、1,2回行けば修正できると思う。
それより、バックサイドの方がやらなきゃ忘れそう。
上に飛んで、ちゃんと回転をつける。テイクバックをちゃんと取る。
意識しているのは、2,3年前と同じことである。
- 1021イエティ
- 1127かぐら
- 1210かぐら
- 1211かぐら
- 1218奥只見
- 1219かぐら
- 1225八方尾根
- 1228赤倉
- 1229杉ノ原
- 1230赤倉
- 0506シャルマン
- 0507野沢
- 0528かぐら
- 1021イエティ
- 1127かぐら
- 1210かぐら
- 1211かぐら
- 1218奥只見
- 1219かぐら
- 1225八方尾根
- 1228赤倉
- 1229杉ノ原
- 1230赤倉
- 0312神立
- 0316白馬八方尾根
- 0318関温泉
11/3 埼玉クエスト2016秋
01 | 2016/09/03(土) | 埼玉クエスト | 1 | 3200 |
02 | 2016/09/04(日) | 埼玉クエスト | 1 | 3200 |
03 | 2016/09/07(水) | 埼玉クエスト | 1 | 3200 |
04 | 2016/09/11(日) | 埼玉クエスト | 2 | 4200 |
05 | 2016/09/13(火) | 埼玉クエスト | 1 | 3200 |
06 | 2016/09/16(金) | 埼玉クエスト | 1 | 3200 |
07 | 2016/09/17(土) | 埼玉クエスト | 2 | 4200 |
08 | 2016/09/19(月) | 埼玉クエスト | 3 | 5700 |
09 | 2016/09/21(水) | 埼玉クエスト | 1 | 3200 |
10 | 2016/09/24(土) | 埼玉クエスト | 2 | 4200 |
11 | 2016/09/25(日) | 埼玉クエスト | 1 | 3200 |
12 | 2016/09/28(水) | 埼玉クエスト | 1 | 3200 |
13 | 2016/10/01(土) | 埼玉クエスト | 2 | 4200 |
14 | 2016/10/08(土) | 埼玉クエスト | 2 | 4200 |
15 | 2016/10/09(日) | 埼玉クエスト | 2 | 4200 |
16 | 2016/10/16(日) | 埼玉クエスト | 3 | 5700 |
17 | 2016/10/30(日) | 埼玉クエスト | 2 | 4200 |
18 | 2016/11/03(木) | 埼玉クエスト | 1 | 3200 |
現状
3200 * 9 = 28800
4200 * 7 = 29400
5700 * 2 = 10400
合計:68600円
パス元取るまで
37000 – 68600 = -31600円
終わり。
- 分かったこと
- 1か月くらいでやる気が少なくなる
- 技
- F3いろいろグラブ系
- F3クレイル(1回)
- F5系
- たぶん山でも安定
- F7系
- できず。だけどだいぶ良くなったし、このまま続ければ出来るようになりそう
- B1/B3
- ダメな時になぜダメが分かるようになったのと直し方が分かった。
- そこから、良い状態に持っていく方法も分かった
- ただし、かなり集中力が必要なので、慣れたとは言えない
- ダメな時はダメ
- CAB1/SWB1
- 小キッカーで気軽に打てるくらいは苦手意識なくなった
- CAB3/SWB3
- イメージはあるがとにかく打ち慣れていない
- ノリで打つと危ない
- F3いろいろグラブ系
10/30 埼玉クエスト2016秋
01 | 2016/09/03(土) | 埼玉クエスト | 1 | 3200 |
02 | 2016/09/04(日) | 埼玉クエスト | 1 | 3200 |
03 | 2016/09/07(水) | 埼玉クエスト | 1 | 3200 |
04 | 2016/09/11(日) | 埼玉クエスト | 2 | 4200 |
05 | 2016/09/13(火) | 埼玉クエスト | 1 | 3200 |
06 | 2016/09/16(金) | 埼玉クエスト | 1 | 3200 |
07 | 2016/09/17(土) | 埼玉クエスト | 2 | 4200 |
08 | 2016/09/19(月) | 埼玉クエスト | 3 | 5700 |
09 | 2016/09/21(水) | 埼玉クエスト | 1 | 3200 |
10 | 2016/09/24(土) | 埼玉クエスト | 2 | 4200 |
11 | 2016/09/25(日) | 埼玉クエスト | 1 | 3200 |
12 | 2016/09/28(水) | 埼玉クエスト | 1 | 3200 |
13 | 2016/10/01(土) | 埼玉クエスト | 2 | 4200 |
14 | 2016/10/08(土) | 埼玉クエスト | 2 | 4200 |
15 | 2016/10/09(日) | 埼玉クエスト | 2 | 4200 |
16 | 2016/10/16(日) | 埼玉クエスト | 3 | 5700 |
17 | 2016/10/30(日) | 埼玉クエスト | 2 | 4200 |
現状
3200 * 8 = 25600
4200 * 7 = 29400
5700 * 2 = 10400
合計:65400円
パス元取るまで
37000 – 65400 = -28400円
久しぶりに行ったから書かなきゃ、と思ったけど2週間ぶりだったので更新なし。
11/3(木)に行って終わりかな。
結局10月は平日1回も行けず。
クエストパスは1か月くらいである程度(成果に)満足し、
そこからは出来ることを確認するだけになってしまいダレがちである、というのが分かりました。
10/16 埼玉クエスト2016秋
01 | 2016/09/03(土) | 埼玉クエスト | 1 | 3200 |
02 | 2016/09/04(日) | 埼玉クエスト | 1 | 3200 |
03 | 2016/09/07(水) | 埼玉クエスト | 1 | 3200 |
04 | 2016/09/11(日) | 埼玉クエスト | 2 | 4200 |
05 | 2016/09/13(火) | 埼玉クエスト | 1 | 3200 |
06 | 2016/09/16(金) | 埼玉クエスト | 1 | 3200 |
07 | 2016/09/17(土) | 埼玉クエスト | 2 | 4200 |
08 | 2016/09/19(月) | 埼玉クエスト | 3 | 5700 |
09 | 2016/09/21(水) | 埼玉クエスト | 1 | 3200 |
10 | 2016/09/24(土) | 埼玉クエスト | 2 | 4200 |
11 | 2016/09/25(日) | 埼玉クエスト | 1 | 3200 |
12 | 2016/09/28(水) | 埼玉クエスト | 1 | 3200 |
13 | 2016/10/01(土) | 埼玉クエスト | 2 | 4200 |
14 | 2016/10/08(土) | 埼玉クエスト | 2 | 4200 |
15 | 2016/10/09(日) | 埼玉クエスト | 2 | 4200 |
16 | 2016/10/16(日) | 埼玉クエスト | 3 | 5700 |
現状
3200 * 8 = 25600
4200 * 6 = 25200
5700 * 2 = 10400
合計:61200円
パス元取るまで
37000 – 61200 = -24200円
09/29 埼玉クエスト2016秋
01 | 2016/09/03(土) | 埼玉クエスト | 1 | 3200 |
02 | 2016/09/04(日) | 埼玉クエスト | 1 | 3200 |
03 | 2016/09/07(水) | 埼玉クエスト | 1 | 3200 |
04 | 2016/09/11(日) | 埼玉クエスト | 2 | 4200 |
05 | 2016/09/13(火) | 埼玉クエスト | 1 | 3200 |
06 | 2016/09/16(金) | 埼玉クエスト | 1 | 3200 |
07 | 2016/09/17(土) | 埼玉クエスト | 2 | 4200 |
08 | 2016/09/19(月) | 埼玉クエスト | 3 | 5700 |
09 | 2016/09/21(水) | 埼玉クエスト | 1 | 3200 |
10 | 2016/09/24(土) | 埼玉クエスト | 2 | 4200 |
11 | 2016/09/25(日) | 埼玉クエスト | 1 | 3200 |
12 | 2016/09/28(水) | 埼玉クエスト | 1 | 3200 |
現状
3200 * 8 = 25600
4200 * 3 = 12600
5700 * 1 = 5700
合計:44000円
パス元取るまで
37000 – 44000 = -7000円
09/19 埼玉クエスト2016秋
01 | 2016/09/03(土) | 埼玉クエスト | 1 | 3200 |
02 | 2016/09/04(日) | 埼玉クエスト | 1 | 3200 |
03 | 2016/09/07(水) | 埼玉クエスト | 1 | 3200 |
04 | 2016/09/11(日) | 埼玉クエスト | 2 | 4200 |
05 | 2016/09/13(火) | 埼玉クエスト | 1 | 3200 |
06 | 2016/09/16(金) | 埼玉クエスト | 1 | 3200 |
07 | 2016/09/17(土) | 埼玉クエスト | 2 | 4200 |
08 | 2016/09/19(月) | 埼玉クエスト | 3 | 5700 |
09 | 2016/09/21(水) | 埼玉クエスト | 1 | 3200 |
現状
3200 * 6 = 19200
4200 * 2 = 8400
5700 * 1 = 5700
合計:33300円
パス元取るまで
37000 – 33300 = 3700円