10/30 埼玉クエスト2016秋

01 2016/09/03(土) 埼玉クエス 1 3200
02 2016/09/04(日) 埼玉クエス 1 3200
03 2016/09/07(水) 埼玉クエス 1 3200
04 2016/09/11(日) 埼玉クエス 2 4200
05 2016/09/13(火) 埼玉クエス 1 3200
06 2016/09/16(金) 埼玉クエス 1 3200
07 2016/09/17(土) 埼玉クエス 2 4200
08 2016/09/19(月) 埼玉クエス 3 5700
09 2016/09/21(水) 埼玉クエス 1 3200
10 2016/09/24(土) 埼玉クエス 2 4200
11 2016/09/25(日) 埼玉クエス 1 3200
12 2016/09/28(水) 埼玉クエス 1 3200
13 2016/10/01(土) 埼玉クエス 2 4200
14 2016/10/08(土) 埼玉クエス 2 4200
15 2016/10/09(日) 埼玉クエス 2 4200
16 2016/10/16(日) 埼玉クエス 3 5700
17 2016/10/30(日) 埼玉クエス 2 4200

現状
3200 * 8 = 25600
4200 * 7 = 29400
5700 * 2 = 10400
合計:65400円

パス元取るまで
37000 – 65400 = -28400円

久しぶりに行ったから書かなきゃ、と思ったけど2週間ぶりだったので更新なし。
11/3(木)に行って終わりかな。
結局10月は平日1回も行けず。
エストパスは1か月くらいである程度(成果に)満足し、
そこからは出来ることを確認するだけになってしまいダレがちである、というのが分かりました。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です