01 | 2016/09/03(土) | 埼玉クエスト | 1 | 3200 |
02 | 2016/09/04(日) | 埼玉クエスト | 1 | 3200 |
03 | 2016/09/07(水) | 埼玉クエスト | 1 | 3200 |
04 | 2016/09/11(日) | 埼玉クエスト | 2 | 4200 |
05 | 2016/09/13(火) | 埼玉クエスト | 1 | 3200 |
06 | 2016/09/16(金) | 埼玉クエスト | 1 | 3200 |
07 | 2016/09/17(土) | 埼玉クエスト | 2 | 4200 |
08 | 2016/09/19(月) | 埼玉クエスト | 3 | 5700 |
09 | 2016/09/21(水) | 埼玉クエスト | 1 | 3200 |
10 | 2016/09/24(土) | 埼玉クエスト | 2 | 4200 |
11 | 2016/09/25(日) | 埼玉クエスト | 1 | 3200 |
12 | 2016/09/28(水) | 埼玉クエスト | 1 | 3200 |
13 | 2016/10/01(土) | 埼玉クエスト | 2 | 4200 |
14 | 2016/10/08(土) | 埼玉クエスト | 2 | 4200 |
15 | 2016/10/09(日) | 埼玉クエスト | 2 | 4200 |
16 | 2016/10/16(日) | 埼玉クエスト | 3 | 5700 |
17 | 2016/10/30(日) | 埼玉クエスト | 2 | 4200 |
18 | 2016/11/03(木) | 埼玉クエスト | 1 | 3200 |
現状
3200 * 9 = 28800
4200 * 7 = 29400
5700 * 2 = 10400
合計:68600円
パス元取るまで
37000 – 68600 = -31600円
終わり。
- 分かったこと
- 1か月くらいでやる気が少なくなる
- 技
- F3いろいろグラブ系
- F3クレイル(1回)
- F5系
- たぶん山でも安定
- F7系
- できず。だけどだいぶ良くなったし、このまま続ければ出来るようになりそう
- B1/B3
- ダメな時になぜダメが分かるようになったのと直し方が分かった。
- そこから、良い状態に持っていく方法も分かった
- ただし、かなり集中力が必要なので、慣れたとは言えない
- ダメな時はダメ
- CAB1/SWB1
- 小キッカーで気軽に打てるくらいは苦手意識なくなった
- CAB3/SWB3
- イメージはあるがとにかく打ち慣れていない
- ノリで打つと危ない
- F3いろいろグラブ系