• 1021イエティ
  • 1127かぐら
  • 1210かぐら
  • 1211かぐら
  • 1218奥只見
  • 1219かぐら
  • 1225八方尾根
  • 1228赤倉
  • 1229杉ノ原
  • 1230赤倉
  • 0216杉ノ原
  • 0218栂池
  • 0219岩岳
  • 0304五竜47
  • 0305杉ノ原
  • 0308天神平
  • 0312神立
  • 0316白馬八方尾根
  • 0318関温泉
  • 0325天神
  • 0326神立
  • 0401岩岳
  • 0402五竜47
  • 0405かぐら
  • 0408天神
  • 0409丸沼
  • 0416丸沼
  • 0430野沢
  • 0504五竜47
  • 0505奥志賀
  • 0506シャルマン
  • 0507野沢
  • 0528かぐら
  • 1021イエティ
  • 1127かぐら
  • 1210かぐら
  • 1211かぐら
  • 1218奥只見
  • 1219かぐら
  • 1225八方尾根
  • 1228赤倉
  • 1229杉ノ原
  • 1230赤倉
  • 0218栂池
  • 0219岩岳
  • 0304五竜47
  • 0305杉ノ原
  • 0308天神平
  • 0312神立
  • 0316白馬八方尾根
  • 0318関温泉

16-17シーズン滑走メモ(1/4)

  • 1021イエティ
  • 1127かぐら
  • 1210かぐら
  • 1211かぐら
  • 1218奥只見
  • 1219かぐら
  • 1225八方尾根
  • 1228赤倉
  • 1229杉ノ原
  • 1230赤倉
  • 1231栂池
  • 0101コルチナ
  • 0102杉ノ原
  • 0103野沢温泉

腹筋に力を入れて、腹筋の力が下半身に伝わるようにフリーランをする
BCで飛べるような、クイックな地形への対応

11/3 埼玉クエスト2016秋

01 2016/09/03(土) 埼玉クエス 1 3200
02 2016/09/04(日) 埼玉クエス 1 3200
03 2016/09/07(水) 埼玉クエス 1 3200
04 2016/09/11(日) 埼玉クエス 2 4200
05 2016/09/13(火) 埼玉クエス 1 3200
06 2016/09/16(金) 埼玉クエス 1 3200
07 2016/09/17(土) 埼玉クエス 2 4200
08 2016/09/19(月) 埼玉クエス 3 5700
09 2016/09/21(水) 埼玉クエス 1 3200
10 2016/09/24(土) 埼玉クエス 2 4200
11 2016/09/25(日) 埼玉クエス 1 3200
12 2016/09/28(水) 埼玉クエス 1 3200
13 2016/10/01(土) 埼玉クエス 2 4200
14 2016/10/08(土) 埼玉クエス 2 4200
15 2016/10/09(日) 埼玉クエス 2 4200
16 2016/10/16(日) 埼玉クエス 3 5700
17 2016/10/30(日) 埼玉クエス 2 4200
18 2016/11/03(木) 埼玉クエス 1 3200

現状
3200 * 9 = 28800
4200 * 7 = 29400
5700 * 2 = 10400
合計:68600円

パス元取るまで
37000 – 68600 = -31600円

終わり。

  • 分かったこと
    • 1か月くらいでやる気が少なくなる
    • F3いろいろグラブ系
    • F5系
      • たぶん山でも安定
    • F7系
      • できず。だけどだいぶ良くなったし、このまま続ければ出来るようになりそう
    • B1/B3
      • ダメな時になぜダメが分かるようになったのと直し方が分かった。
      • そこから、良い状態に持っていく方法も分かった
      • ただし、かなり集中力が必要なので、慣れたとは言えない
      • ダメな時はダメ
    • CAB1/SWB1
      • 小キッカーで気軽に打てるくらいは苦手意識なくなった
    • CAB3/SWB3
      • イメージはあるがとにかく打ち慣れていない
      • ノリで打つと危ない

10/30 埼玉クエスト2016秋

01 2016/09/03(土) 埼玉クエス 1 3200
02 2016/09/04(日) 埼玉クエス 1 3200
03 2016/09/07(水) 埼玉クエス 1 3200
04 2016/09/11(日) 埼玉クエス 2 4200
05 2016/09/13(火) 埼玉クエス 1 3200
06 2016/09/16(金) 埼玉クエス 1 3200
07 2016/09/17(土) 埼玉クエス 2 4200
08 2016/09/19(月) 埼玉クエス 3 5700
09 2016/09/21(水) 埼玉クエス 1 3200
10 2016/09/24(土) 埼玉クエス 2 4200
11 2016/09/25(日) 埼玉クエス 1 3200
12 2016/09/28(水) 埼玉クエス 1 3200
13 2016/10/01(土) 埼玉クエス 2 4200
14 2016/10/08(土) 埼玉クエス 2 4200
15 2016/10/09(日) 埼玉クエス 2 4200
16 2016/10/16(日) 埼玉クエス 3 5700
17 2016/10/30(日) 埼玉クエス 2 4200

現状
3200 * 8 = 25600
4200 * 7 = 29400
5700 * 2 = 10400
合計:65400円

パス元取るまで
37000 – 65400 = -28400円

久しぶりに行ったから書かなきゃ、と思ったけど2週間ぶりだったので更新なし。
11/3(木)に行って終わりかな。
結局10月は平日1回も行けず。
エストパスは1か月くらいである程度(成果に)満足し、
そこからは出来ることを確認するだけになってしまいダレがちである、というのが分かりました。

10/16 埼玉クエスト2016秋

01 2016/09/03(土) 埼玉クエス 1 3200
02 2016/09/04(日) 埼玉クエス 1 3200
03 2016/09/07(水) 埼玉クエス 1 3200
04 2016/09/11(日) 埼玉クエス 2 4200
05 2016/09/13(火) 埼玉クエス 1 3200
06 2016/09/16(金) 埼玉クエス 1 3200
07 2016/09/17(土) 埼玉クエス 2 4200
08 2016/09/19(月) 埼玉クエス 3 5700
09 2016/09/21(水) 埼玉クエス 1 3200
10 2016/09/24(土) 埼玉クエス 2 4200
11 2016/09/25(日) 埼玉クエス 1 3200
12 2016/09/28(水) 埼玉クエス 1 3200
13 2016/10/01(土) 埼玉クエス 2 4200
14 2016/10/08(土) 埼玉クエス 2 4200
15 2016/10/09(日) 埼玉クエス 2 4200
16 2016/10/16(日) 埼玉クエス 3 5700

現状
3200 * 8 = 25600
4200 * 6 = 25200
5700 * 2 = 10400
合計:61200円

パス元取るまで
37000 – 61200 = -24200円

09/29 埼玉クエスト2016秋

01 2016/09/03(土) 埼玉クエス 1 3200
02 2016/09/04(日) 埼玉クエス 1 3200
03 2016/09/07(水) 埼玉クエス 1 3200
04 2016/09/11(日) 埼玉クエス 2 4200
05 2016/09/13(火) 埼玉クエス 1 3200
06 2016/09/16(金) 埼玉クエス 1 3200
07 2016/09/17(土) 埼玉クエス 2 4200
08 2016/09/19(月) 埼玉クエス 3 5700
09 2016/09/21(水) 埼玉クエス 1 3200
10 2016/09/24(土) 埼玉クエス 2 4200
11 2016/09/25(日) 埼玉クエス 1 3200
12 2016/09/28(水) 埼玉クエス 1 3200

現状
3200 * 8 = 25600
4200 * 3 = 12600
5700 * 1 = 5700
合計:44000円

パス元取るまで
37000 – 44000 = -7000円

09/19 埼玉クエスト2016秋

01 2016/09/03(土) 埼玉クエス 1 3200
02 2016/09/04(日) 埼玉クエス 1 3200
03 2016/09/07(水) 埼玉クエス 1 3200
04 2016/09/11(日) 埼玉クエス 2 4200
05 2016/09/13(火) 埼玉クエス 1 3200
06 2016/09/16(金) 埼玉クエス 1 3200
07 2016/09/17(土) 埼玉クエス 2 4200
08 2016/09/19(月) 埼玉クエス 3 5700
09 2016/09/21(水) 埼玉クエス 1 3200

現状
3200 * 6 = 19200
4200 * 2 = 8400
5700 * 1 = 5700
合計:33300円

パス元取るまで
37000 – 33300 = 3700円

  • FS:現状維持。あ、けどミドルでF5出来た。ノーグラブ。
  • BS:スイッチやってたら調子悪くなったので次はBSから
  • CAB/SWB:今シーズンCAB1/SWBに初挑戦してなんとか上手くいった感(スモール)。ミドルでスイッチ初挑戦。慣れるしか無い。