8/6 埼玉クエスト中間報告

B3は打ち慣れること。しかも、ちゃんと気を付けるべき所に気を付けて回数を打つこと。訳が分からなくなってきたらスモールへ。とにかく毎日一定回数打つこと。そのあと、好きなことをやる。

FSはF3クレイルとかやりたいが、ビッグでF5グラブを安定させたい。ハイク面倒だからってフォーム崩れたまま打ち続けないこと。

日曜日は集中して練習できたのでビッグでF5グラブ付きでメイクできた。が、軸が倒れ気味なのでもう少しクリーンに出来るようになりたい。あとは慣れ。B3は反復練習で抜けのタイミングを掴んだ。リップ付近で回すために、回すタイミングが”見えている”時はメイク率が高い。これも慣れか。集中して数を打つこと。

◯今季の滑走記録

回数 日付 場所 セッション数 料金
01 2015/04/12(日) 埼玉クエス 2 4200
02 2015/05/04(月) 埼玉クエス 2 4200
03 2015/05/09(土) 埼玉クエス 2 4200
04 2015/05/24(日) 埼玉クエス 2 4200
05 2015/05/30(土) 埼玉クエス 2 4200
06 2015/05/31(日) 埼玉クエス 2 4200
07 2015/06/13(土) 埼玉クエス 2 4200
08 2015/06/20(土) 埼玉クエス 2 4200
09 2015/06/21(日) 埼玉クエス 1 3200
10 2015/06/27(土) 埼玉クエス 2 4200
11 2015/07/08(水) 埼玉クエス 1 3200
12 2015/07/11(土) 埼玉クエス 2 4200
13 2015/07/12(日) 埼玉クエス 1 3200
14 2015/07/18(土) 埼玉クエス 2 4200
15 2015/07/20(月) 埼玉クエス 2 4200
16 2015/07/25(土) 埼玉クエス 2 4200
17 2015/07/26(日) 埼玉クエス 1 3200
18 2015/07/29(水) 埼玉クエス 1 3200
19 2015/08/01(土) 埼玉クエス 2 4200
20 2015/08/02(日) 埼玉クエス 1 3200
21 2015/08/08(土) 埼玉クエス 2 4200
22 2015/08/09(日) 埼玉クエス 3 5700

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です