01 | 2015/10/26(月) | イエティ |
02 | 2015/12/18(金) | 白馬47 |
03 | 2015/12/23(木) | グランデコ |
04 | 2015/12/27(日) | かぐら |
05 | 2015/12/28(月) | かぐら |
06 | 2015/12/29(火) | 杉ノ原 |
07 | 2015/12/30(水) | 池の平 |
08 | 2016/01/03(日) | 神立 |
09 | 2016/01/09(土) | 斑尾 |
10 | 2016/01/16(土) | 神立 |
11 | 2016/01/23(土) | 杉ノ原 |
12 | 2016/01/24(日) | 野沢 |
13 | 2016/01/30(日) | 猫魔 |
14 | 2016/01/31(日) | 猫魔 |
15 | 2016/02/06(土) | 斑尾 |
16 | 2016/02/07(日) | 野沢 |
17 | 2016/02/11(木) | 杉ノ原 |
18 | 2016/02/13(土) | 池の平 |
19 | 2016/02/14(日) | 野沢 |
20 | 2016/02/20(土) | 池の平 |
21 | 2016/02/27(土) | 白馬八方 |
22 | 2016/03/05(土) | 天神 |
23 | 2016/03/06(日) | 神立 |
24 | 2016/03/09(水) | 奥志賀高原 |
25 | 2016/03/12(土) | 奥志賀高原 |
26 | 2016/03/13(日) | 野沢 |
27 | 2016/03/26(土) | 白馬岩岳 |
28 | 2016/03/27(日) | 白馬47 |
29 | 2016/04/02(土) | 天神 |
30 | 2016/04/03(日) | 天神 |
31 | 2016/04/06(水) | 猫魔 |
32 | 2016/04/09(土) | 北志賀小丸山 |
33 | 2016/04/10(日) | 北志賀小丸山 |
3月の3連休に1日も滑らなかったのが響いている形。