7/21 埼玉クエスト中間報告

B360は小キッカーで完全に力抜いて回ったらスムーズにいった。
F360も力入りすぎなのかもしれない。
F540は

  • 早抜けしない→軸が倒れる問題が発生する
  • 前手で回転を止めない→開いた後閉じない。引っ張り続ける

で、ミドルキッカーでもできるかもしれない。
360ではもっといろいろやりたいグラブ等を試してもいいかも。

◯今季の滑走記録

回数 日付 場所 セッション数 料金
01 2015/04/12(日) 埼玉クエス 2 4200
02 2015/05/04(月) 埼玉クエス 2 4200
03 2015/05/09(土) 埼玉クエス 2 4200
04 2015/05/24(日) 埼玉クエス 2 4200
05 2015/05/30(土) 埼玉クエス 2 4200
06 2015/05/31(日) 埼玉クエス 2 4200
07 2015/06/13(土) 埼玉クエス 2 4200
08 2015/06/20(土) 埼玉クエス 2 4200
09 2015/06/21(日) 埼玉クエス 1 3200
10 2015/06/27(土) 埼玉クエス 2 4200
11 2015/07/08(水) 埼玉クエス 1 3200
12 2015/07/11(土) 埼玉クエス 2 4200
13 2015/07/12(日) 埼玉クエス 1 3200
14 2015/07/18(土) 埼玉クエス 2 4200
15 2015/07/20(月) 埼玉クエス 2 4200

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です