70日滑走した20-21の必要経費を計算してみた
リクエストがあったので調べてみました。
Contents
元データ
20-21の滑走記録と、カード明細を元に掲載しました。20-21の滑走記録、カード明細は末尾に乗せてます。
ガソリン代 & 高速代
算出ルール
- ガソリン代
- 2020/11~2021/05にかかったガソリン代は、全て雪山で使ったものとする
- それ以外で車を常用していないため
- 2020/11~2021/05にかかったガソリン代は、全て雪山で使ったものとする
- 高速代
- 2020/11~2021/05にかかった高速代は、雪山で使ったものとする
- ただし、明らかに雪山以外で使ったものは除外する
結果
378,242円でした。よくよく見ると、友人の車に乗せてもらってゲレンデ行った時の費用が含まれていないので、39万~40万くらいはしてるかもだけど、逆に自分が友人載せて割り勘した価格は考慮されてないのでやっぱ38万くらい?
北海道はレンタカー代で4万くらいかかってるけど、高速使ってないので逆に割安。
リフト券代
算出ルール
- 長野県のゲレンデは長野共通当選したのでタダとする。長野共通は30,000円。
- その他のゲレンデは分かる範囲で記載
結果
- 長野県52回、それ以外18回でした。
- それ以外のゲレンデも早割を駆使したので、1回3500円くらいで計算できます。
- 結果、30,000 + 52 * 0 + 18 * 3,500 = 93,000円でした。
- 仮に長野共通じゃない場合、70 * 3,500 = 245,000円でした。
- 長野共通じゃなければこんな動き方しないと思うけど。
宿代
算出ルール
- 半分は車泊、半分は宿と考えて、1泊1,500円で計算
- 20-21はGotoトラベルだったり、Halfを利用したりと宿泊するにしても1泊3,000円程度で済ませているため。
結果
- 20-21は49泊してました。
- 49 * 1500 = 73,500円
まとめ
- 380,000 + 93,000 + 73,500 = 546,000円。1回あたり7,800円。
- 仮に長野共通が当選していなかった場合、380,000 + 245,000 + 73,500 = 698,500円。1回あたり9,900円。
考察
費用など | 21-22 | 20-21 |
---|---|---|
リフト券 | 60,000 | 93,000(※) |
交通費 | 155,941 | 380,000 |
宿泊費 | 9,600 | 73,500 |
合計 | 225,341 | 546,500(※) |
滑走回数 | 20 | 70 |
1回あたり費用 | 11,000 | 7,800(※) |
宿泊回数 | 3 | 49 |
東京と雪山の往復回数 | 17 | 23 |
※ 仮に長野共通が当選していなかった場合、93,000 → 245,000、546,500 → 698,000、7,800 → 9,900円
日帰りメインだった21-22シーズンと比べて、思ったより1回あたりのコストに差はない。
- 21-22は20日滑走して宿泊3回。1回あたり11,000円。
- 20-21は70日滑走して宿泊49回。1回あたり9,900円。(長野共通を使わなかった場合)
20-21は泊り中心だからもっと1回あたりのコストが浮くかと思ったけど、そうでもなかった。要因としては、20-21の価格を割り勘計算してない(実際、1人行動が多かったので正しい)ことくらい?
交通費
費用など | 21-22 | 20-21 |
---|---|---|
交通費 | 155,941 | 380,000 |
東京と雪山の往復回数 | 17 | 23 |
21-22の交通費は20-21の2.45倍、東京と雪山の往復回数は1.35倍。交通費は東京と雪山の往復回数に依存すると思っていたが、そうでもないらしい。
21-22が有利な要因として、日帰りは群馬・新潟が中心だったので交通費を抑えられた、というのはある。また、21-22は長野エリアをいろいろと回っていたので、現地でガソリンを使う機会が多かった、とも言える。
リフト券
費用など | 21-22 | 20-21 |
---|---|---|
リフト券 | 60,000 | 93,000(※) |
滑走回数 | 20 | 70 |
21-22はアースホッパーのおかげもあって、リフト券は1回3,000円くらいでした。もちろん20-21の長野共通の方が高価が高いが、仮に長野共通を使わず70日通うならどこかのパスを購入しているだろうから、リフト券1回3500円計算で9,900円じゃなく、リフト券1回3,000円~2,500円計算でもいいかも。池の平パス買ってた時はそれくらいのコスト感だったし。
結論
- たくさんゲレンデに行くなら、パスやそれに準ずるものを買う
- 東京圏からは群馬や湯沢に行けば交通費は浮く
- 一番大事なのは乗り合わせてゲレンデに行くこと
20-21滑走状況早見表
ガソリン代 & 高速代(明細)
日付 | 明細 | 価格 |
---|---|---|
2020/10/29(木) | ETC 調布 -河口湖 車種:普通車 | 2,600 |
2020/10/30(金) | ETC 御殿場 -東京 車種:普通車 | 2,620 |
2020/10/30(金) | ENEOS-SS/iD | 6,574 |
2020/11/05(木) | ETC 碓氷軽井沢-練馬 車種:普通車 | 3,700 |
2020/11/05(木) | ETC 練馬 -碓氷軽井沢 車種:普通車 | 3,700 |
2020/11/15(日) | ETC 企画割引 -信州中野 車種:普通車 | 7,150 |
2020/11/15(日) | ENEOS-SS/iD | 2,050 |
2020/11/21(土) | ENEOS-SS/iD | 5,966 |
2020/12/10(木) | ETC 練馬 -湯沢 車種:普通車 | 4,420 |
2020/12/10(木) | ETC 湯沢 -練馬 車種:普通車 | 4,420 |
2020/12/10(木) | 券売機(東日本高速道路)/iD | 1,060 |
2020/12/17(木) | ETC 渋川伊香保-練馬 車種:普通車 | 3,150 |
2020/12/17(木) | ETC 練馬 -月夜野 車種:普通車 | 3,700 |
2020/12/17(木) | ENEOS-SS/iD | 6,025 |
2020/12/21(月) | ETC深夜割引 練馬 -豊田飯山 車種:普通車 | 3,990 |
2020/12/21(月) | ENEOS-SS/iD | 4,307 |
2020/12/22(火) | ETC 豊田飯山 -須坂長野東 車種:普通車 | 680 |
2020/12/24(木) | ETC深夜割引 長野 -練馬 車種:普通車 | 3,610 |
2020/12/24(木) | ENEOS-SS/iD | 6,157 |
2020/12/29(火) | ニッポンレンタカーサービス | 25,600 |
2020/12/30(水) | ETC 札幌 -三笠 車種:普通車 | 1,300 |
2020/12/31(木) | タイムズ24/iD | 990 |
2021/01/01(金) | 出光興産SS/iD | 5,836 |
2021/01/02(土) | タイムズパーキング | 990 |
2021/01/04(月) | オリックスレンタカー 札幌駅前店 | 16,790 |
2021/01/05(火) | ETC 札幌西 -余市 車種:普通車 | 1,330 |
2021/01/05(火) | ETC 札幌北第二-札幌北第二 車種:普通車 | 420 |
2021/01/07(木) | ENEOS-SS | 2,829 |
2021/01/15(金) | ETC 深夜割引 関東支社 (自練馬 至更埴 普通車) | 3,540 |
2021/01/15(金) | ENEOS-SS/iD | 1,521 |
2021/01/16(土) | ETC 特割 関東支社 (自高崎玉村ス 至練馬 普通車) | 2,220 |
2021/01/16(土) | ETC 特割 関東支社 (自更埴 至高崎玉村ス 普通車) | 2,350 |
2021/01/16(土) | ENEOS-SS/iD | 600 |
2021/01/16(土) | ENEOS-SS/iD | 300 |
2021/01/19(火) | ETC 深夜割引 新潟管理局 (自練馬 至中郷 普通車) | 4,390 |
2021/01/19(火) | ETC 関東支社 (自信濃町 至豊田飯山 普通車) | 520 |
2021/01/19(火) | ENEOS-SS/iD | 5,896 |
2021/01/22(金) | ETC 深夜割引 関東支社 (自長野 至練馬 普通車) | 3,610 |
2021/01/27(水) | ETC 深夜割引 八王子支社 (自調布 至松本 普通車) | 3,490 |
2021/01/27(水) | ENEOS-SS/iD | 7,630 |
2021/01/28(木) | ENEOS-SS | 1,400 |
2021/01/30(土) | ETC 特割 関東支社 (自長野 至練馬 普通車) | 3,940 |
2021/02/02(火) | ETC 深夜割引 関東支社 (自練馬 至上田菅平 普通車) | 3,210 |
2021/02/02(火) | ENEOS-SS/iD | 7,054 |
2021/02/04(木) | 株式会社玉井セルフ村山 | 3,582 |
2021/02/06(土) | ETC 特割 関東支社 (自上田菅平 至練馬 普通車) | 3,560 |
2021/02/12(金) | ETC 深夜割引 関東支社 (自練馬 至更埴 普通車) | 3,540 |
2021/02/12(金) | ENEOS-SS/iD | 5,194 |
2021/02/13(土) | ETC 特割 関東支社 (自長野 至練馬 普通車) | 3,940 |
2021/02/13(土) | ENEOS-SS/iD | 3,684 |
2021/02/17(水) | ETC 関東支社 (自練馬 至信州中野 普通車) | 5,550 |
2021/02/18(木) | ETC 新潟管理局 (自信州中野 至新井スマー 普通車) | 1,390 |
2021/02/18(木) | 昭和シェル SS/iD | 6,388 |
2021/03/02(火) | ETC 関東支社 (自碓氷軽井沢 至豊田飯山 普通車) | 2,900 |
2021/03/02(火) | ETC 関東支社 (自練馬 至碓氷軽井沢 普通車) | 3,700 |
2021/03/02(火) | ENEOS-SS/iD | 5,694 |
2021/03/04(木) | ETC 関東支社 (自湯沢 至練馬 普通車) | 4,420 |
2021/03/06(土) | ETC 八王子支社 (自国立府中 至高井戸 普通車) | 630 |
2021/03/06(土) | 昭和シェル SS/iD | 7,540 |
2021/03/08(月) | ETC 八王子支社 (自諏訪 至松本 普通車) | 1,140 |
2021/03/08(月) | ETC 八王子支社 (自調布 至諏訪南 普通車) | 4,040 |
2021/03/09(火) | ETC 八王子支社 (自松本 至安曇野 普通車) | 360 |
2021/03/11(木) | ETC 関東支社 (自須坂長野東 至信州中野 普通車) | 480 |
2021/03/12(金) | ETC 関東支社 (自湯沢 至練馬 普通車) | 4,420 |
2021/03/12(金) | イデミツ(アポロ/シェル) | 7,176 |
2021/03/15(月) | ETC 新潟管理局 (自練馬 至塩沢石打 普通車) | 4,590 |
2021/03/15(月) | ETC 関東支社 (自湯沢 至練馬 普通車) | 4,420 |
2021/03/15(月) | ENEOS-SS/iD | 5,234 |
2021/03/16(火) | ETC 関東支社 (自練馬 至佐久平スマ 普通車) | 4,020 |
2021/03/17(水) | ETC 関東支社 (自佐久小諸J 至長野 普通車) | 1,590 |
2021/03/17(水) | ETC 関東支社 (自佐久 至佐久小諸J 普通車) | 220 |
2021/03/17(水) | 券売機(東日本高速道路)/iD | 360 |
2021/03/20(土) | ETC 特割 関東支社 (自湯沢 至練馬 普通車) | 3,440 |
2021/03/20(土) | イデミツ(アポロ/シェル) | 7,191 |
2021/03/23(火) | ETC 関東支社 (自練馬 至東部湯の丸 普通車) | 4,430 |
2021/03/24(水) | ETC 関東支社 (自坂城 至豊田飯山 普通車) | 1,500 |
2021/03/25(木) | ETC 関東支社 (自塩沢石打 至練馬 普通車) | 4,590 |
2021/03/25(木) | JASS シモフナト | 6,030 |
2021/04/01(木) | ETC 東京支社 (自小田原本線 至小田原本線 普通車) | 370 |
2021/04/01(木) | ETC 東京支社 (自厚木 至東京 普通車) | 1,300 |
2021/04/01(木) | ETC 東京支社 (自平塚本線 至平塚本線 普通車) | 370 |
2021/04/01(木) | ETC首都高 (自東名道接続 至池尻 普通車) | 370 |
2021/04/04(日) | キグナス石油/iD | 4,503 |
2021/04/06(火) | ETC 関東支社 (自練馬 至長野 普通車) | 5,150 |
2021/04/09(金) | ETC 関東支社 (自長野 至練馬 普通車) | 5,150 |
2021/04/09(金) | ENEOS-SS/iD | 4,486 |
2021/04/10(土) | ETC 関東支社 (自保土ヶ谷 至京浜川崎 普通車) | 340 |
2021/04/10(土) | ETC首都高 (自幡ヶ谷 至大黒ふ頭 普通車) | 1,320 |
2021/04/10(土) | ETC首都高 (自みなと上 至第三京浜接 普通車) | 300 |
2021/04/13(火) | ETC 深夜割引 新潟管理局 (自練馬 至塩沢石打 普通車) | 3,210 |
2021/04/13(火) | ENEOS-SS/iD | 3,338 |
2021/04/14(水) | ETC 新潟管理局 (自上越 至新井スマー 普通車) | 640 |
2021/04/14(水) | ETC 関東支社 (自湯沢 至練馬 普通車) | 4,420 |
2021/04/14(水) | 昭和シェル SS/iD | 3,222 |
2021/04/14(水) | ENEOS-SS | 3,379 |
2021/04/15(木) | ETC 深夜割引 八王子支社 (自調布 至梓川 普通車) | 3,540 |
2021/04/15(木) | ETC 八王子支社 (自梓川 至安曇野 普通車) | 270 |
2021/04/17(土) | ETC 特割 関東支社 (自須坂長野東 至豊田飯山 普通車) | 480 |
2021/04/17(土) | 券売機(東日本高速道路)/iD | 500 |
2021/04/19(月) | ETC 関東支社 (自湯沢 至練馬 普通車) | 4,420 |
2021/04/19(月) | イデミツ(アポロ/シェル) | 5,696 |
2021/04/20(火) | ENEOS-SS | 10,890 |
20-21滑走記録
日付 | ゲレンデ | ゲレンデ所在地 |
---|---|---|
2020/10/30(金) | スノータウン イエティ | 山梨 |
2020/11/5(木) | 軽井沢プリンスホテルスキー場 | 長野 |
2020/11/15(日) | 志賀高原 横手山・渋峠スキー場 | 長野 |
2020/11/16(月) | 軽井沢プリンスホテルスキー場 | 長野 |
2020/11/21(土) | 軽井沢プリンスホテルスキー場 | 長野 |
2020/12/10(木) | かぐらスキー場 | 新潟 |
2020/12/17(木) | かぐらスキー場 | 新潟 |
2020/12/21(月) | 野沢温泉 | 長野 |
2020/12/22(火) | 野沢温泉 | 長野 |
2020/12/23(水) | 栂池高原 | 長野 |
2020/12/30(水) | 桂沢国設スキー場 | 北海道 |
2020/12/31(木) | ルスツリゾートスキー場 | 北海道 |
2021/1/1(金) | ニセコ | 北海道 |
2021/1/2(土) | ルスツリゾートスキー場 | 北海道 |
2021/1/3(日) | テイネ | 北海道 |
2021/1/5(火) | ニセコ | 北海道 |
2021/1/6(水) | ニセコ | 北海道 |
2021/1/9(土) | ルスツリゾートスキー場 | 北海道 |
2021/1/15(金) | 白馬47 | 長野 |
2021/1/16(土) | 丸沼高原 | 群馬 |
2021/1/19(火) | ロッテアライ | 新潟 |
2021/1/20(水) | 斑尾高原 | 長野 |
2021/1/21(木) | 黒姫 | 長野 |
2021/1/27(水) | 野麦峠 | 長野 |
2021/1/28(木) | 乗鞍 | 長野 |
2021/1/29(金) | 岩岳 | 長野 |
2021/1/30(土) | コルチナ | 長野 |
2021/2/2(火) | 菅平 | 長野 |
2021/2/3(水) | YAMABOKU | 長野 |
2021/2/4(木) | 鹿島槍 | 長野 |
2021/2/5(金) | 八方 & 栂池 | 長野 |
2021/2/6(土) | REWILD NINJA SNOW HIGHLAND | 長野 |
2021/2/12(金) | 白馬八方 → 47 | 長野 |
2021/2/13(土) | 白馬栂池 | 長野 |
2021/2/17(水) | 志賀高原 横手山・渋峠スキー場 | 長野 |
2021/2/18(木) | 焼額山 | 長野 |
2021/2/19(金) | ロッテアライ | 新潟 |
2021/2/20(土) | 野沢温泉 | 長野 |
2021/3/2(火) | 軽井沢プリンスホテルスキー場 | 長野 |
2021/3/3(水) | 斑尾高原 | 長野 |
2021/3/4(木) | 野沢温泉 | 長野 |
2021/3/8(月) | 富士見パノラマ | 長野 |
2021/3/9(火) | 白馬爺ガ岳&白馬さのさか | 長野 |
2021/3/10(水) | 白馬47 | 長野 |
2021/3/11(木) | 志賀高原 | 長野 |
2021/3/12(金) | 北志賀小丸山&牧の入&木島平&戸狩 | 長野 |
2021/3/15(月) | 石打丸山 | 長野 |
2021/3/16(火) | 佐久パラダ | 長野 |
2021/3/17(水) | 八千穂高原 | 長野 |
2021/3/18(木) | 戸隠&飯綱リゾート | 長野 |
2021/3/19(金) | 志賀高原 | 長野 |
2021/3/20(土) | 野沢温泉 | 長野 |
2021/3/23(火) | 湯の丸 | 長野 |
2021/3/24(水) | 野沢温泉 | 長野 |
2021/3/25(木) | 野沢温泉 | 長野 |
2021/4/3(土) | 栂池高原 | 長野 |
2021/4/6(火) | 白馬47 | 長野 |
2021/4/7(水) | 栂池高原 | 長野 |
2021/4/8(木) | 白馬47 | 長野 |
2021/4/13(火) | ロッテアライ | 新潟 |
2021/4/14(水) | 野沢温泉 | 長野 |
2021/4/15(木) | 栂池高原 | 長野 |
2021/4/16(金) | 栂池高原 | 長野 |
2021/4/17(土) | 白馬47 | 長野 |
2021/4/18(日) | 野沢温泉 | 長野 |
2021/4/19(月) | 野沢温泉 | 長野 |
2021/4/30(金) | ガーラ湯沢 | 新潟 |
2021/5/4(火) | 奥只見 | 新潟 |
2021/5/5(水) | かぐらスキー場 | 新潟 |
2021/5/20(木) | かぐらスキー場 | 新潟 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません