2019年のプロダクティビティチェック
2019年も終わりなので、勤務時間や生産性をチェックしました。
勤務時間
勤務時間=会社の勤務表に登録した時間です。2019年は1850時間でした。2018年は2040時間だったので約200時間(月にすると16時間程度)減りました。なお勤務時間は実際に仕事をした時間だけを記録するようにしています。詳しいルールは去年のエントリ参照。
2018年と2019年を比較するとこうなります。
年 | 総日数 | 土日祝 | 有給 | 勤務日数 | 勤務時間 | 勤務実績 | 超過時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 365 | 121 | 25 | 219 | 1642.5 | 1849.5 | 207.0 |
2018 | 365 | 117 | 25 | 223 | 1672.5 | 2044.25 | 371.75 |
政府資料によると正規労働者の勤務時間は2,000時間くらいのようです。以下参照。
平均はともかく、自分がどう働いて生産性出してるかが重要ではありますが、参考まで。
※ 去年のエントリで、男性労働者の平均労働時間は2,342時間と書きましたが、間違っていたかもしれません。
PC、スマホの操作時間
RescureTimeというアプリで、PCとスマホの操作時間を取りました。常駐して起動しているソフトやブラウザで見てくれるサイトを集計し、グラフにしてくれます。
利用した主なアプリ(サイト)は以下。全部で5000種類くらいあるので、代表的と思われる80くらいを抜粋。なお下位はネットサーフィンで1回だけ訪問したサイトなどなので無視てよいかと。
種類 | 生産性 | 勤務時間内 | 勤務時間外 | 総計 |
---|---|---|---|---|
iOS Device | – | 187:16:03 | 191:53:19 | 379:09:22 |
Microsoft Teams | ○ | 246:24:02 | 50:53:59 | 297:18:01 |
MS Excel | ○ | 195:54:56 | 65:18:03 | 261:12:59 |
MS Outlook | ○ | 169:08:22 | 41:47:40 | 210:56:02 |
PowerPoint | ○ | 140:06:37 | 42:08:16 | 182:14:53 |
youtube.com | × | 30:04:12 | 134:05:55 | 164:10:07 |
Windows Explorer | ○ | 73:27:11 | 36:53:41 | 110:20:52 |
sakura | ○ | 75:39:43 | 33:32:38 | 109:12:21 |
自社サイト関係 | ○ | 81:03:17 | 20:54:22 | 101:57:39 |
twitter関係 | × | 51:20:28 | 47:45:40 | 99:06:08 |
Visual Studio Code | ○ | 40:25:30 | 38:26:47 | 78:52:17 |
Yahooニュース関係 | × | 18:38:33 | 13:18:26 | 31:56:59 |
MS Word | ○ | 18:36:03 | 8:55:32 | 27:31:35 |
google.com | – | 16:26:26 | 9:23:20 | 25:49:46 |
system idle process | – | 15:31:25 | 4:14:42 | 19:46:07 |
b.hatena.ne.jp | × | 12:00:51 | 6:59:03 | 18:59:54 |
案件関係 | ○ | 15:41:57 | 2:58:48 | 18:40:45 |
Gmail | – | 9:09:54 | 6:15:23 | 15:25:17 |
bookmarks | × | 11:55:42 | 3:28:46 | 15:24:28 |
docs.microsoft.com | ○ | 10:59:36 | 3:26:42 | 14:26:18 |
qiita.com | ○ | 6:06:37 | 8:07:15 | 14:13:52 |
lockapp | – | 11:00:01 | 2:15:12 | 13:15:13 |
自分のブログ | – | 6:25:46 | 6:29:39 | 12:55:25 |
LINE | × | 4:20:22 | 7:36:04 | 11:56:26 |
Google Chrome for Android | – | 4:04:52 | 7:17:53 | 11:22:45 |
プライベート関係 | × | 4:20:36 | 8:43:53 | 13:04:29 |
Todo管理ツール | ○ | 6:39:07 | 4:17:48 | 10:56:55 |
shellexperiencehost | ○ | 7:24:07 | 3:10:25 | 10:34:32 |
feedly.com | × | 7:07:21 | 3:21:30 | 10:28:51 |
Notepad | ○ | 8:15:18 | 2:02:07 | 10:17:25 |
Google Chrome | – | 4:46:03 | 4:04:11 | 8:50:14 |
powershell | ○ | 4:43:54 | 3:44:43 | 8:28:37 |
amazon.co.jp | × | 4:42:20 | 3:03:24 | 7:45:44 |
snipaste | ○ | 4:56:52 | 2:34:42 | 7:31:34 |
OneNote | ○ | 5:14:43 | 2:04:16 | 7:18:59 |
watch.impress.co.jp | × | 4:28:30 | 2:47:41 | 7:16:11 |
instagram.com | × | 2:32:20 | 4:38:15 | 7:10:35 |
Adobe Reader | ○ | 5:52:13 | 0:27:23 | 6:19:36 |
portal.azure.com | ○ | 4:23:00 | 1:28:44 | 5:51:44 |
admin.microsoft.com | ○ | 4:21:57 | 1:08:13 | 5:30:10 |
itmedia.co.jp | × | 3:24:01 | 1:36:31 | 5:00:32 |
keep.google.com | ○ | 2:09:15 | 2:28:50 | 4:38:05 |
skype meetings app | ○ | 4:34:35 | 0:00:09 | 4:34:44 |
c: | ○ | 2:12:15 | 1:43:26 | 3:55:41 |
lightroom | ○ | 0:12:28 | 3:24:26 | 3:36:54 |
microsoft.com | ○ | 2:44:31 | 0:51:33 | 3:36:04 |
VLC Media Player | × | 0:32:44 | 2:58:31 | 3:31:15 |
blog.livedoor.jp | × | 2:01:56 | 1:18:59 | 3:20:55 |
togetter.com | × | 1:54:17 | 1:23:46 | 3:18:03 |
searchui | ○ | 1:54:49 | 1:22:17 | 3:17:06 |
動画配信サイト関係 | × | 0:14:49 | 8:28:35 | 8:43:24 |
photos.google.com | × | 0:48:58 | 2:24:47 | 3:13:45 |
anond.hatelabo.jp | × | 1:55:38 | 1:12:41 | 3:08:19 |
techcommunity.microsoft.com | ○ | 2:09:38 | 0:58:13 | 3:07:51 |
lync | × | 2:56:52 | 0:10:07 | 3:06:59 |
jsprimer.net | – | 1:07:41 | 1:55:27 | 3:03:08 |
myignite.techcommunity.microsoft.com | – | 1:43:37 | 1:14:18 | 2:57:55 |
kakuge-checker.com | – | 0:34:02 | 2:14:24 | 2:48:26 |
note.mu | – | 1:40:59 | 0:55:34 | 2:36:33 |
awa | × | 1:50:56 | 0:43:13 | 2:34:09 |
MS Terminal Services Client | ○ | 1:41:32 | 0:49:09 | 2:30:41 |
microsoftedge | – | 0:50:29 | 1:36:17 | 2:26:46 |
Command Prompt | ○ | 1:15:16 | 1:09:20 | 2:24:36 |
premiereelementseditor | – | 0:01:15 | 2:18:38 | 2:19:53 |
ja.wikipedia.org | – | 0:47:29 | 1:29:24 | 2:16:53 |
mobile – com.microsoft.launcher | ○ | 1:09:17 | 1:06:29 | 2:15:46 |
onedrive | × | 0:28:51 | 1:44:58 | 2:13:49 |
google.co.jp | – | 1:16:31 | 0:55:35 | 2:12:06 |
microsoft.photos | × | 0:59:55 | 1:10:00 | 2:09:55 |
console.firebase.google.com | ○ | 0:29:56 | 1:29:41 | 1:59:37 |
slideshare.net | ○ | 1:01:12 | 0:55:08 | 1:56:20 |
github.com | ○ | 1:11:23 | 0:41:37 | 1:53:00 |
login.microsoftonline.com | – | 1:26:16 | 0:21:49 | 1:48:05 |
pingendo | ○ | 1:13:28 | 0:34:33 | 1:48:01 |
facebook.com | × | 0:54:01 | 0:52:24 | 1:46:25 |
weather.yahoo.co.jp | × | 1:03:34 | 0:39:16 | 1:42:50 |
※ 月~金 8時-19時を"勤務時間"と設定している。変更は可能だが、祝日などを考慮させることは難しい。
※ iOSはアプリの動作記録を3rdパーティーベンダーに渡していないので「iOS Device」と記録される。これを解消するため"Moment"というiOSアプリを入れて改善予定。
考察
勤務時間
- 2018年から200時間削減できた理由
- 2018年は有給を余らせてしまったが、2019年は有給を24.5日消費とほぼ使い切れたため。
- 業務をそこそこ効率化できた。無駄に残業したりがほぼなかったため。
- (外的要因だが)役割が変わり「今日中にやらないといけない」というイベントが発生しにくくなったため。
ひとまず、有給をほぼ使い切ったのは良かったです。本当はあと0.5日も使う予定だったが手違いで使えなくなってしまいました…。
もう少し改善したい点。結構切り詰めたので今の所は思いつかないが…。これ以上圧縮するとなると勤務時間ありきでリミットをかけるくらいでしょうか。
面白そうなことは全部やりたいと行動した結果、時間があふれてしまっているので、面白そうでも時間が超えそうなら手を出さない、とすれば勤務時間削減は達成しそうです。が、やるかは微妙。勤務時間を減らしているのは好きなことをやるための時間を増やすためであり、手段が目的化しそうですな。
PCスマホの操作時間
カテゴリ | 時間 |
---|---|
会社の勤務時間 | 1849 |
RescureTimeカウント(勤務時間内) | 1733 |
RescureTimeカウント(勤務時間外) | 1008 |
- 多少の誤差はあれど、勤務時間外に800時間~1,000時間ほどPCスマホを操作している計算となる
- 非生産カテゴリのTOP4はこちら。これだけで非生産時間の70%くらいを占めている。
カテゴリ | 生産性 | 勤務時間内 | 勤務時間外 | 総計 |
---|---|---|---|---|
youtube.com | × | 30:04:12 | 134:05:55 | 164:10:07 |
twitter関係 | × | 51:20:28 | 47:45:40 | 99:06:08 |
Yahooニュース関係 | × | 18:38:33 | 13:18:26 | 31:56:59 |
b.hatena.ne.jp | × | 12:00:51 | 6:59:03 | 18:59:54 |
- とはいえ、これらをやめたから生産的になれる、というわけではなく別のものに変わるだけな気がする
- テレビやゲームなど。正直、息抜きなく生産を続けるのは無理
- 2019年はゲームはほぼしなかったがテレビはそこそこ見た
- youtubeやめればゲーム1,2本はプレイできる、ということに。
- twitterやyoutubeなどで仕事の情報を得ていることもあるので、時間が多い = 非生産的とは限らない
まとめると、数字の絶対値を参考にし過ぎない方がよい。毎年数字を取得して比較材料とする程度か?また「勤務時間外の生産性」をウォッチできるツール、例えば仕事でvscodeやGCPは使わないがプライベートでは使う、などを定点観測するとかの方がいいかも?
生産性
"何を生産するか"がポイントであり、勤務時間が減った200時間で何やったのか、が問題である。これは人それぞれ指標があると思う。例えば○回イベントに登壇した、×回ブログ書いた、など。私は秘密。無駄な時間を減らすのは何かを生産するための手段であり、それ自体は目的ではないことを注意しなければならない。
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません