auフルサポートコースVS新シンプルコースの価格差を計算してみた。
※2009/12/1より実施されるフルサポコース改定を反映した記事を書きました。
[フルサポートコース VS シンプルコース再検討 + プランEについて](http://prius.cc/d/20091021_aufull_vs_simple.html “フルサポートコース VS シンプルコース再検討 + プランEについて")
※2009/3/23 加筆修正しました。一番下に結論があるので、途中が長いなら読み飛ばしてしまってください。
シンプルコース | au買い方セレクト | au by KDDI
フルサポートコース | au買い方セレクト | au by KDDI
以下の点を考える。
1.シンプルコースは端末購入時に+10000円くらいかかる(機種によって違う)
→価格差は実際のお店で調べよう。
2.シンプルコースはフルサポの月額使用料から910円か840円マイナスされる(毎月得をする)
プラン | フルサポート | シンプル | 差 |
---|---|---|---|
プランSS | 1890円 | 980円 | 910 |
プランS | 2467円 | 1,627円 | 840 |
プランM | 3465円 | 2,625円 | 840 |
プランL | 4987円 | 4,147円 | 840 |
プランLL | 7875円 | 7,035円 | 840 |
3.フルサポは端末解除時に解除料金がかかる。
使用月数 | フルサポート解除料 |
---|---|
1カ月目~6カ月目 | 21,000円 |
7カ月目~12カ月目 | 16,800円 |
13カ月目~18カ月目 | 12,600円 |
19カ月目~24カ月目 | 6,300円 |
25カ月目~ | 0円 |
4.フルサポの方がauポイント(マンスリーポイント)が早く溜まる。
シンプルプランは一律2%。フルサポは
月額使用料金 | ポイント付与率 |
---|---|
100円~5,000円 | 4% |
5,000円~10,000円 | 5% |
10,000円以上 | 7% |
1.フルサポで5000円利用の場合
シンプル:4100円×0.02=81円
フルサポ:5000円×0.04=200円
差:118円
2.フルサポで7000円利用の場合
シンプル:6100円×0.02=122円
フルサポ:7000円×0.05=350円
差:228円
2.フルサポで10000円利用の場合
シンプル:9100円×0.02=182円
フルサポ:10000円×0.07=700円
差:518円
上記を計算して表にした。
### 表の見方
シンプルコースを選んだときどれくらい得か?という視点で表を作りました。
表1は計算の元になるデータ。シンプルコースはフルサポート解除料がかからず月額使用料も低いのでこの2つはプラス計算。逆にauポイントと最初の端末購入費は高いのでこの2つはマイナス計算になっています。月額使用料金差はプランS以上の場合で計算しました。プランSSは840円×月数になります。
表2は月額使用料が5000円、7000円、10000円の場合で計算結果を書きました。この表から端末価格を引いた結果が**シンプルコースはフルサポートコースに比べて○円得!**となります。
表1
使用月数 | フルサポ解除料金 | 月額使用料金差 | auポイント差 | シンプル(端末購入費) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
5000円 | 7000円 | 10000円 | ||||
1 | 21000 | 910 | -118 | -228 | -518 | -n円 |
2 | 21000 | 1820 | -236 | -456 | -1036 | -n円 |
3 | 21000 | 2730 | -354 | -684 | -1554 | -n円 |
4 | 21000 | 3640 | -472 | -912 | -2072 | -n円 |
5 | 21000 | 4550 | -590 | -1140 | -2590 | -n円 |
6 | 21000 | 5460 | -708 | -1368 | -3108 | -n円 |
7 | 16800 | 6370 | -826 | -1596 | -3626 | -n円 |
8 | 16800 | 7280 | -944 | -1824 | -4144 | -n円 |
9 | 16800 | 8190 | -1062 | -2052 | -4662 | -n円 |
10 | 16800 | 9100 | -1180 | -2280 | -5180 | -n円 |
11 | 16800 | 10010 | -1298 | -2508 | -5698 | -n円 |
12 | 16800 | 10920 | -1416 | -2736 | -6216 | -n円 |
13 | 12600 | 11830 | -1534 | -2964 | -6734 | -n円 |
14 | 12600 | 12740 | -1652 | -3192 | -7252 | -n円 |
15 | 12600 | 13650 | -1770 | -3420 | -7770 | -n円 |
16 | 12600 | 14560 | -1888 | -3648 | -8288 | -n円 |
17 | 12600 | 15470 | -2006 | -3876 | -8806 | -n円 |
18 | 12600 | 16380 | -2124 | -4104 | -9324 | -n円 |
19 | 6300 | 17290 | -2242 | -4332 | -9842 | -n円 |
20 | 6300 | 18200 | -2360 | -4560 | -10360 | -n円 |
21 | 6300 | 19110 | -2478 | -4788 | -10878 | -n円 |
22 | 6300 | 20020 | -2596 | -5016 | -11396 | -n円 |
23 | 6300 | 20930 | -2714 | -5244 | -11914 | -n円 |
24 | 6300 | 21840 | -2832 | -5472 | -12432 | -n円 |
25 | 0 | 22750 | -2950 | -5700 | -12950 | -n円 |
26 | 0 | 23660 | -3068 | -5928 | -13468 | -n円 |
27 | 0 | 24570 | -3186 | -6156 | -13986 | -n円 |
28 | 0 | 25480 | -3304 | -6384 | -14504 | -n円 |
29 | 0 | 26390 | -3422 | -6612 | -15022 | -n円 |
30 | 0 | 27300 | -3540 | -6840 | -15540 | -n円 |
・表2
使用月数 | 5000円 | 7000円 | 10000円 |
---|---|---|---|
1 | 21792 | 21682 | 21392 |
2 | 22584 | 22364 | 21784 |
3 | 23376 | 23046 | 22176 |
4 | 24168 | 23728 | 22568 |
5 | 24960 | 24410 | 22960 |
6 | 25752 | 25092 | 23352 |
7 | 22344 | 21574 | 19544 |
8 | 23136 | 22256 | 19936 |
9 | 23928 | 22938 | 20328 |
10 | 24720 | 23620 | 20720 |
11 | 25512 | 24302 | 21112 |
12 | 26304 | 24984 | 21504 |
13 | 22896 | 21466 | 17696 |
14 | 23688 | 22148 | 18088 |
15 | 24480 | 22830 | 18480 |
16 | 25272 | 23512 | 18872 |
17 | 26064 | 24194 | 19264 |
18 | 26856 | 24876 | 19656 |
19 | 21348 | 19258 | 13748 |
20 | 22140 | 19940 | 14140 |
21 | 22932 | 20622 | 14532 |
22 | 23724 | 21304 | 14924 |
23 | 24516 | 21986 | 15316 |
24 | 25308 | 22668 | 15708 |
25 | 19800 | 17050 | 9800 |
26 | 20592 | 17732 | 10192 |
27 | 21384 | 18414 | 10584 |
28 | 22176 | 19096 | 10976 |
29 | 22968 | 19778 | 11368 |
30 | 23760 | 20460 | 11760 |
### これから言える結論
端末料金差が10000円程度なら迷わずシンプルコース。シンプルとフルサポの差が一番縮まる「月額使用料10000円以上で25ヶ月目に解約するパターン」でも差は9800円だから。端末価格差が20000円くらいの時は、
* 月額使用料が5000円以下の人はシンプルコース。
* 月額使用料が10000円以上の人はフルサポートコース。
* 月額使用料が5000円~10000円の人は微妙。使用料金が高くなるほどフルサポの方がお得になる。
ってところかな。どっちにしても**フルサポで機種変更するなら13ヶ月か19ヶ月目!**フルサポ契約するなら、計画性を持って機種変更しないと損します。
ということで、迷ってましたがW61Tをフルサポで購入したいと思います。
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません