newsingの10001件~20000件のpickup集計
newsingが20000pickupを記録したので、前回と同じデータを集計してみた。生データはこちら(エクセル/タブ区切りテキスト)。右クリックでダウンロードしてください。
■pickup数/獲得pt
順位 | ID | pt | pickup数 | pt/num |
---|---|---|---|---|
1 | fuwarinz | 36590 | 1044 | 35.0 |
2 | kamex | 90984 | 957 | 95.1 |
3 | twelvejapan | 55996 | 590 | 94.9 |
4 | ursaemajpris | 21540 | 379 | 56.8 |
5 | vippers.net | 27541 | 254 | 108.4 |
6 | yokomine | 62900 | 247 | 254.7 |
7 | 3ryutei | 4680 | 222 | 21.1 |
8 | azkic | 9061 | 219 | 41.4 |
9 | taramo | 52007 | 218 | 238.6 |
10 | azuki_bean | 19365 | 201 | 96.3 |
11 | gonta | 31252 | 189 | 165.4 |
12 | ytklogic | 13432 | 174 | 77.2 |
13 | buruburu | 46127 | 170 | 271.3 |
14 | buzei | 18974 | 139 | 136.5 |
15 | purinn | 2867 | 137 | 20.9 |
16 | uddy | 22676 | 137 | 165.5 |
17 | proshimin | 2914 | 126 | 23.1 |
18 | 8at8yn | 9272 | 119 | 77.9 |
19 | sunagimo | 18966 | 119 | 159.4 |
20 | ぬこ(´・ω・`) | 20736 | 118 | 175.7 |
■ドメインランキング
順位 | URL | pickup数 |
---|---|---|
1 | www.gamenews.ne.jp | 1045 |
2 | www.ohmynews.co.jp | 394 |
3 | www.asahi.com | 316 |
4 | www.itmedia.co.jp | 277 |
5 | headlines.yahoo.co.jp | 271 |
6 | www.iza.ne.jp | 198 |
7 | www.gizmodo.jp | 193 |
8 | news.livedoor.com | 185 |
9 | japan.cnet.com | 151 |
10 | gigazine.net | 147 |
11 | www.youtube.com | 142 |
12 | d.hatena.ne.jp | 141 |
13 | www.yomiuri.co.jp | 139 |
14 | www.j-cast.com | 129 |
15 | www.mainichi-msn.co.jp | 128 |
16 | blog.livedoor.jp | 126 |
17 | itpro.nikkeibp.co.jp | 123 |
18 | www.sankei.co.jp | 105 |
19 | www.zakzak.co.jp | 93 |
20 | ameblo.jp | 92 |
21 | www.e-research.biz | 89 |
22 | www.nikkansports.com | 88 |
23 | japan.internet.com | 85 |
24 | today.reuters.co.jp | 85 |
25 | nsjweb.web.fc2.com | 84 |
26 | video.ask.jp | 83 |
27 | www.sanspo.com | 76 |
28 | news.goo.ne.jp | 72 |
29 | jp.techcrunch.com | 70 |
30 | www.nikkeibp.co.jp | 70 |
■picker分布(pickup回数基準)
pickup回数 | ユーザ数(人) |
---|---|
1 | 194 |
2 | 60 |
3 | 35 |
4 | 15 |
5 | 17 |
6~10 | 52 |
11~20 | 42 |
21~50 | 37 |
51~100 | 17 |
100以上 | 22 |
合計 | 491 |
■感想
は書き始めると止まらないので割愛。一言言うなら割合は変わってないけど構成は変わったな、ということ。件数よりももっと根本的に解決しなけえればいけない事があると思います。いろいろと。
※ちなみに1件目~10000件目までの合計ptは約86万pt。10001件~20000件までの合計ptは約103ptでした。注目度は上がっているけど…どうなんだろう?
あと最近一番嫌なのはnewsingのコメント欄で馬鹿とかガキとかネガティブコメント連発する人です。
ディスカッション
コメント一覧
集計お疲れ様でした。newsingが次の段階?(どんな段階かよく分かりませんが)に達するためには何が必要なんでしょうね?
>kamexさん
知名度のアップではなく、サイトの質の強化じゃないでしょうか?と個人的に思います。(抽象的)