<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
	>
<channel>
	<title>auのPCデータ定額を無駄に他拠点で計測してみた。 へのコメント</title>
	<atom:link href="http://prius.cc/d/20080107_aunopcdetateigakuomudanihokaky.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://prius.cc/d/20080107_aunopcdetateigakuomudanihokaky.html</link>
	<description>1981年生まれのITエンジニアがスノーボードや技術情報を書いているブログ。</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 09:37:03 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
	<item>
		<title>tera より</title>
		<link>http://prius.cc/d/20080107_aunopcdetateigakuomudanihokaky.html/comment-page-1#comment-435</link>
		<dc:creator>tera</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jan 2008 10:48:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://prius.cc/d/au%e3%81%aepc%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%bf%e5%ae%9a%e9%a1%8d%e3%82%92%e7%84%a1%e9%a7%84%e3%81%ab%e4%bb%96%e6%8b%a0%e7%82%b9%e3%81%a7%e8%a8%88%e6%b8%ac%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%bf%e3%81%9f%e3%80%82.html#comment-435</guid>
		<description>&gt;286
TB飛んでなかったですか…(汗
今回はスポットばかりで計測したので
&quot;いかにも80kbps&quot;な所ばかり狙うと、違った結果が出たかもしれませんね
もしそうだとしても、
・E-MOBILEが繋がるところはauも500kbpsくらいで繋がる
・WILLCOMがカバーしてる範囲はauも(80kbpsくらいだが)繋がる。
⇒E-MOBILEとWILLCOMのいいとこ取りでau最強
になるのかな、と思いました。
もしかしてauはE-MOBILEのエリアに自社の500kbps対応エリアを被せようとしてるのかも？
</description>
		<content:encoded><![CDATA[							<p>&gt;286<br />
							TB飛んでなかったですか…(汗<br />
							今回はスポットばかりで計測したので<br />
							&quot;いかにも80kbps&quot;な所ばかり狙うと、違った結果が出たかもしれませんね<br />
							もしそうだとしても、<br />
							・E-MOBILEが繋がるところはauも500kbpsくらいで繋がる<br />
							・WILLCOMがカバーしてる範囲はauも(80kbpsくらいだが)繋がる。<br />
							⇒E-MOBILEとWILLCOMのいいとこ取りでau最強<br />
							になるのかな、と思いました。<br />
							もしかしてauはE-MOBILEのエリアに自社の500kbps対応エリアを被せようとしてるのかも？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>286 より</title>
		<link>http://prius.cc/d/20080107_aunopcdetateigakuomudanihokaky.html/comment-page-1#comment-434</link>
		<dc:creator>286</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jan 2008 20:54:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://prius.cc/d/au%e3%81%aepc%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%bf%e5%ae%9a%e9%a1%8d%e3%82%92%e7%84%a1%e9%a7%84%e3%81%ab%e4%bb%96%e6%8b%a0%e7%82%b9%e3%81%a7%e8%a8%88%e6%b8%ac%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%bf%e3%81%9f%e3%80%82.html#comment-434</guid>
		<description>こんにちは。トラックバックは届いていないようですが、
発見してしまったので、こちらに。
「電波の繋がるエリアの8割程度」が正しいと自分も思っています。
でもその8割はほとんど済んでいない山間部とかで、
残りの2割が多くを占めているので、
実際 80kbps を経験する場所に居るケースがそもそもなさそうな感じがします。
結構 2.4Mbps エリアも広まっていて、そもそもその返答が誤っている可能性もありますけどね。
80Mbps という値が中途半端で、聞き間違いの可能性もあるかもしれないな～とも思っているのです。
</description>
		<content:encoded><![CDATA[							<p>こんにちは。トラックバックは届いていないようですが、<br />
							発見してしまったので、こちらに。<br />
							「電波の繋がるエリアの8割程度」が正しいと自分も思っています。<br />
							でもその8割はほとんど済んでいない山間部とかで、<br />
							残りの2割が多くを占めているので、<br />
							実際 80kbps を経験する場所に居るケースがそもそもなさそうな感じがします。<br />
							結構 2.4Mbps エリアも広まっていて、そもそもその返答が誤っている可能性もありますけどね。<br />
							80Mbps という値が中途半端で、聞き間違いの可能性もあるかもしれないな～とも思っているのです。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>きみしよ より</title>
		<link>http://prius.cc/d/20080107_aunopcdetateigakuomudanihokaky.html/comment-page-1#comment-436</link>
		<dc:creator>きみしよ</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jan 2008 11:51:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://prius.cc/d/au%e3%81%aepc%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%bf%e5%ae%9a%e9%a1%8d%e3%82%92%e7%84%a1%e9%a7%84%e3%81%ab%e4%bb%96%e6%8b%a0%e7%82%b9%e3%81%a7%e8%a8%88%e6%b8%ac%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%bf%e3%81%9f%e3%80%82.html#comment-436</guid>
		<description>&lt;strong&gt;あのauデータカード、体張ってデータ取ってくれた方がでましたよー。&lt;/strong&gt;

auのPCデータ定額を無駄に他拠点で計測してみた。の筆者さんすごいです。
　結論から言うと「全国的に見ると、80kbps くらいが、8割程度のエリア」という話は正確ではありません。
au-WINシングル定額とW05Kを導入したのでテストその1の続きで、東京→滋賀県まで青春18きっぷで帰った＋新潟のスキー場に車で行ったので、それぞれの道中で速度を計測しました。
　以前に書いた”きみしよ auのデータカードは80kbps程度がざらだとかいう残念な話”にトラックバック送ってもらったんで見れたこちらの記事。ちょっと感動しました。これはおもしろいデータですね。　
群馬県利根郡昭和村(赤城高原SA)
352.825kbps(0.352Mbps)
403.839kbps(0.403Mbps)
377.839kbps(0.377Mbps)
　この辺のデータが栃木県民としてはなんとなく近いのかな縲怐Aというか300kbpsオーバーじゃーん。宇都宮あたりでもこんだけ使えればけっこういいよなー、なんて希望を持ってみたりして。
　ほんとに良いデバイスかもしれないですねぇ。ちっこいノートPC＋W05Kでお茶飲みながらまったりネットなんていいなあ。妄想妄想、とても楽しい。
　筆者のteraさん、ありがとうございます。参考にさせて頂きます。
</description>
		<content:encoded><![CDATA[							<p><strong>あのauデータカード、体張ってデータ取ってくれた方がでましたよー。</strong></p>
							<p>auのPCデータ定額を無駄に他拠点で計測してみた。の筆者さんすごいです。<br />
							　結論から言うと「全国的に見ると、80kbps くらいが、8割程度のエリア」という話は正確ではありません。<br />
							au-WINシングル定額とW05Kを導入したのでテストその1の続きで、東京→滋賀県まで青春18きっぷで帰った＋新潟のスキー場に車で行ったので、それぞれの道中で速度を計測しました。<br />
							　以前に書いた”きみしよ auのデータカードは80kbps程度がざらだとかいう残念な話”にトラックバック送ってもらったんで見れたこちらの記事。ちょっと感動しました。これはおもしろいデータですね。　<br />
							群馬県利根郡昭和村(赤城高原SA)<br />
							352.825kbps(0.352Mbps)<br />
							403.839kbps(0.403Mbps)<br />
							377.839kbps(0.377Mbps)<br />
							　この辺のデータが栃木県民としてはなんとなく近いのかな縲怐Aというか300kbpsオーバーじゃーん。宇都宮あたりでもこんだけ使えればけっこういいよなー、なんて希望を持ってみたりして。<br />
							　ほんとに良いデバイスかもしれないですねぇ。ちっこいノートPC＋W05Kでお茶飲みながらまったりネットなんていいなあ。妄想妄想、とても楽しい。<br />
							　筆者のteraさん、ありがとうございます。参考にさせて頂きます。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

